Biaya Pendidikan Jalur Alih Program Mahasiswa Bukan Lulusan UNEJ
| No. | Fakultas / PS. | Pembayaran | Jumlah (Rp) | |||||
| SPP (Rp) | SPA (Rp) | PK2 (Rp) | KK (Rp) | Praktikum (Rp) | PPL (Rp) | |||
| 1. | Fakultas Hukum | |||||||
| S1 Ilmu Hukum*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 0 | 5.165.000 | |
| 2. | Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||
| S1 Hubungan Internasional | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 0 | 5.165.000 | |
| S1 Ilmu Administrasi Negara*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 0 | 5.165.000 | |
| S1 Ilmu Administrasi Niaga*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 0 | 5.165.000 | |
| S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 0 | 5.165.000 | |
| S1 Sosiologi | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 0 | 5.165.000 | |
| 3. | Fakultas Pertanian | |||||||
| S1 Agroteknologi/Agroekoteknologi | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 150.000 | 5.315.000 | ||
| S1 Agribisnis*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 5.315.000 | |
| 4. | Fakultas Ekonomi | |||||||
| S1 Ekonomi Pembangunan*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 0 | 5.165.000 | |
| S1 Manajemen*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 0 | 5.165.000 | |
| S1 Akuntansi*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 0 | 5.165.000 | |
| 5. | Fak. Keguruan dan Ilmu Pend. | |||||||
| S1 Pendidikan Matematika*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 5.515.000 | |
| S1 Pendidikan Fisika*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 5.515.000 | |
| S1 Pendidikan Biologi*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 5.515.000 | |
| S1 Pendidikan Ekonomi*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 5.365.000 | |
| S1 Pendidikan Sejarah*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 5.365.000 | |
| S1 Pendidikan Bhs. Inggris*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 5.365.000 | |
| S1 Pendidikan Bhs & Sas. Ind*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 5.365.000 | |
| S1 Pend. Guru Sekolah Dasar*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 5.365.000 | |
| S1 Pendidikan Luar Sekolah | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 5.365.000 | |
| 6. | Fakultas Sastra | |||||||
| S1 Sastra Inggris**) | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 0 | 5.165.000 | |
| S1 Sastra Indonesia | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 0 | 5.165.000 | |
| S1 Ilmu Sejarah | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 0 | 0 | 5.165.000 | |
| 7. | Fakultas Teknologi Pertanian | |||||||
| S1 Teknologi Hasil Pertanian | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 5.315.000 | |
| S1 Teknik Pertanian | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 5.315.000 | |
| 8. | Fakultas MIPA | 0 | ||||||
| S1 Matematika | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 5.315.000 | |
| S1 Fisika | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 5.315.000 | |
| S1 Kimia | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 5.315.000 | |
| S1 Biologi | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 5.315.000 | |
| 9. | Fakultas Teknik | |||||||
| S1 Teknik Mesin | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 5.315.000 | |
| S1 Teknik Elektro | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 5.315.000 | |
| S1 Teknik Sipil | 1.250.000 | 3.000.000 | 765.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 5.315.000 | |
| 10. | Fak. Kesehatan Masyarakat | |||||||
| S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat*) | 1.250.000 | 7.500.000 | 765.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 9.815.000 | |
| 11. | Fakultas Farmasi | |||||||
| S1 Ilmu Farmasi | 1.250.000 | 7.500.000 | 765.000 | 150.000 | 400.000 | 0 | 10.065.000 | |
| 12. | PS. Ilmu Keperawatan | |||||||
| S1 Ilmu Keperawatan | 1.250.000 | 7.500.000 | 765.000 | 150.000 | 500.000 | 0 | 10.165.000 | |
Keterangan :
1. SPA, PK2, KK, dan PPL dibayar sekali selama studi;
2. SPP dan Praktikum dibayar setiap semester;
*) perkuliahan dilaksanakan pada sore/malam hari.
Biaya Pendidikan Jalur Alih Program Mahasiswa Lulusan UNEJ
| No. | Fakultas / Program Studi | Pembayaran | Jumlah (Rp) | |||||
| SPP (Rp) | SPA (Rp) | PK2 (Rp) | KK (Rp) | Praktikum (Rp) | PPL (Rp) | |||
| 1. | Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||
| S1 Ilmu Administrasi Negara*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 495.000 | 150.000 | 0 | 0 | 4.895.000 | |
| S1 Ilmu Administrasi Niaga*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 495.000 | 150.000 | 0 | 0 | 4.895.000 | |
| 2. | Fakultas Ekonomi | |||||||
| S1 Ekonomi Pembangunan*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 495.000 | 150.000 | 0 | 0 | 4.895.000 | |
| S1 Manajemen*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 495.000 | 150.000 | 0 | 0 | 4.895.000 | |
| S1 Akuntansi*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 495.000 | 150.000 | 0 | 0 | 4.895.000 | |
| 3. | Fak. Keguruan dan Ilmu Pend. | |||||||
| S1 Pendidikan Ekonomi*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 495.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 5.095.000 | |
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 495.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 5.095.000 | |
| S1 Pend. Guru Sekolah Dasar*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 495.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 5.095.000 | |
| 4. | Fakultas Sastra | |||||||
| S1 Sastra Inggris*) | 1.250.000 | 3.000.000 | 495.000 | 150.000 | 0 | 0 | 4.895.000 | |
| 5. | Fakultas Teknik | |||||||
| S1 Teknik Mesin | 1.250.000 | 3.000.000 | 495.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 5.045.000 | |
| S1 Teknik Elektro | 1.250.000 | 3.000.000 | 495.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 5.045.000 | |
| S1 Teknik Sipil | 1.250.000 | 3.000.000 | 495.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 5.045.000 | |
Keterangan :
1. SPA, PK2, KK, dan PPL dibayar sekali selama studi;
2. SPP dan Praktikum dibayar setiap semester;
*) Perkuliahan dilaksanakan pada sore/malam hari.
